Inicio › Consolas ›Sony-PS2 › Sony Playstation 2 - PSTwo
🎮 Consolas · Sony-PS2

Sony Playstation 2 - PSTwo

📅 2000Gen 6
← Volver a Sony-PS2
Sony Playstation 2 - PSTwo
Año2000
Generación6
Accesoriomodelos

Características

Nombre 	PlayStation 2
Fabricante  	Sony
Origen  	Japan
Año  	2000
Software Integrado  	CD Player + Memory Card manager
Mandos  	8-way d-pad, 10 buttons + Start + Select, two analog sticks
CPU  	128 bit, MIPS IV based Emotion Engine
Velocidad  	294 MHz
Co-procesador  	64bit MIPS R5900 (CPU), FPU, 150 MHz VU0 & VU1 (Vector Unit 0 & 1), 147 MHZ Graphics Synthesizer (GPU),
		33.8688 MHz 32 bit MIPS R3000A
RAM  	32 MB RDRAM
VRAM  	4 MB DRAM (can also use system RAM)
ROM  	4 MB
Modo gráfico  	256x224 to 1280x1024
Colores  	16.7 million
Sonido  	8 MHz SPU1, SPU2, 48 channels, Dolby Digital 5.1 and Dolby Pro Logic II capable
Tamaño/Peso  	Unknown
Puertos de entrada/salida  	PCMCIA/DEV 9 port, IEEE 1394 Firewire port (early models only), Infrared port (late models only),
				2 USB 1.1 ports, 2 Memory Card slots, 2 controller ports
Almacenamiento  	CD-ROM/DVD-ROM
Número de juegos  	Loads!
Fuente de alimentación  	Unknown
Perifericos  	Eye Toy, Network Adapter (built in on slimline version), etc.
Precio  	¥39,800 (Japan 2000), $299.99 (U.S.A. 2000) £299.99 (U.K. 2000)

Más de Sony-PS2

Juegos de Sony-PS2