Inicio › Ordenadores ›Toshiba › Toshiba Pasopia 16
💾 Ordenadores · Toshiba

Toshiba Pasopia 16

📅 1982Gen 0
← Volver a Toshiba
Toshiba Pasopia 16
Año1982
Generación0
Procesador8313
Accesoriomodelos

Historia

Compatible IBM PC

Características

Lenguajes  	GW Basic
Teclado  	103 key full-stroke Teclado (QWERTY/AZERTY)
CPU  	Intel 8088
Velocidad  	4.77 MHz
Co-procesador  	Optional 8087 arithmetic processor
RAM  	192 KB (up to 256 KB onboard)
ROM  	4 KB
Modos de Texto  	40 x 25 / 80 x 25
Modo gráfico  	320x200, 640x200, 540x400, 640x500
Colores  	8
Puertos de entrada/salida  	7 x 8-bit Slots de expansión, Centronics/Parallel port, RS232c port (from 300 to 9600 bauds), RGB output (SCART for PAP model)
Almacenamiento interno  	One or two 5.25 disk-drives (720 KB)
Optional 10 MB hard-disk
OS  	MS-DOS, CP/M 86 in option
Fuente de alimentación  	Built-in PSU
Perifericos  	Additional disk-drive, 10 MB hard-disk
Precio  	1 disk-drive model : 22119 FF (France, Dec. 83)
Monochrome & 1 disk-drive model : 2824  (France, april 85)
3372  (France, 84)

Más de Toshiba