Inicio › Ordenadores › Datavue

Datavue

💾 Ordenadores1 fichas

Máquinas (1–1 de 1)

Datavue Spark
Datavue Spark
📅 1987🌍 EstadosUnidos
Ficha técnica

Características

Lenguajes  	None
Teclado  	Full stroke 76 Key IBM Style. No Keypad
CPU  	Intel 8088, later Nec V20 & V30
Velocidad  	9.77 MHz.
RAM  	640 KB
VRAM  	Suspected to be 128 KB
ROM  	384 KB
Modos de Texto  	40-80 chars. x 25 lines
Modo gráfico  	320 x 200, 400 x 320 dots
Colores  	16 blueish greyscales
Sonido  	PC Speaker
Tamaño/Peso  	13 (W) x 13 (D) x 18 (H) Inches / 6.5 Kg. (14 lb)
Puertos de entrada/salida  	9 Pin RS232C, 9 Pin RGBI, RF Port, 25 Pin Centronics, 16 Pin External Floppy Port
Almacenamiento interno  	One or two 3 ½ 720K Floppy Disk Drives - Hard disc version came later
OS  	MS-DOS
Fuente de alimentación  	External Fuente de alimentación unit
Precio  	$1000-$1200 (USA, 1988)
AU$10999 (Australia, 1987)

Página 1 de 1