Inicio › Portátiles ›NeoGeo-Pocket-Color › NeoGeo Pocket Color Crystal White
🧳 Portátiles · NeoGeo-Pocket-Color

NeoGeo Pocket Color Crystal White

📅 1999🌍 JaponGen 5
← Volver a NeoGeo-Pocket-Color
NeoGeo Pocket Color Crystal White
Año1999
OrigenJapon
Generación5
Accesoriomodelos

Características

Software Integrado  	None
Mandos  	8-way thumbstick, 2 Pulsadores + Option
CPU  	Toshiba TLCS900H
Velocidad  	6.144 MHz
Co-procesador  	Zilog Z80 @ 3.072 MHz
RAM  	12 KB main, 4 KB Sonido
ROM  	64 Kb
Modo gráfico  	160x152
Colores  	Palette: 4096
On screen: 146
Sonido  	6 channel PSG, stereo output
Puertos de entrada/salida  	Cartridge slot, 5 pin serial port
Almacenamiento  	Cartridge, 4 MB max + 512 KB to 2 MB flash
Número de juegos  	50 (doesnt include earlier black & white games)
Fuente de alimentación  	2x AA Pilas or Alimentacion adapter
Perifericos  	Link cable, Dreamcast link cable
Precio  	$69.95 (U.S.A. 1999)

Más de NeoGeo-Pocket-Color

Juegos de NeoGeo-Pocket-Color